ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Онкогенетика
Выписка из прейскуранта на услуги медицинского центра «ЛабиринтМед» от 01.02.2021 г.
Стоимость медико-генетических исследований указана без учета стоимости доставки биоматериала в лабораторию. Необходима предварительная запись на забор биоматериала.
| Код исследования | Наименование | Срок выполнения, дни | Цена исследования, руб |
| 1358 | Рак легких, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 10 | 12 500 |
| 1460 | Рак легких, жидкостная биопсия, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 14 | 26 000 |
| 262 | Панель "Наследственный рак толстой кишки" | 30 | 25 000 |
| 811 | Определение мутаций в генах BRAF, NRAS и KIT | 10 | 14 000 |
| 1096 | Определение мутаций в генах BRAF, KRAS и NRAS | 10 | 11 000 |
| 8 | Определение мутаций в гене KRAS | 10 | 8 000 |
| 639 | Определение мутаций в гене NRAS | 10 | 8 000 |
| 9 | Определение мутаций V600 в гене BRAF | 10 | 7 000 |
| 1173 | Определение мутаций в генах KIT и PDGFRA | 10 | 13 000 |
| 1183 | Определение мутаций в гене EGFR в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 | 20 000 |
| 7 | Определение мутаций в гене EGFR | 10 | 8 000 |
| 788 | Панель "Наследственный рак молочной железы" | 30 | 26 000 |
| 787 | Панель "Женские наследственные опухоли" | 30 | 26 000 |
| 829 | Панель "Наследственные опухолевые синдромы" | 30 | 26 000 |
| 5 | Определение 8 частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 | 5 | 3 700 |
| 1182 | Определение мутаций в гене PIK3CA | 10 | 7 000 |
| 355 | Тест ОнкоКарта | 21 | 29 000 |
| 354 | Тест Онкоскан | 30 | 49 000 |
| 848 | Тест Mammaprint | 15 | 210 000 |
| 1169 | Рак легких, расширенная панель | 21 | 35 000 |
| 1108 | Жидкостная биопсия на 57 генов | 30 | 49 000 |
| 1039 | Жидкостная биопсия для рака легкого, расширенная панель | 30 | 110 000 |
| 1093 | Определение экспрессии гена PCA3 | 10 | 5 000 |
| 981 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p230) (качественное) | 10 | 4 900 |
| 810 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 10 | 6 000 |
| 651 | Определение транслокаций гена ALK | 10 | 15 000 |
| 852 | Определение транслокаций гена ROS1 | 10 | 15 000 |
| 853 | Определение транслокаций гена RET | 14 | 15 000 |
| 1184 | Определение амплификаций гена MET | 14 | 12 000 |
| 850 | Определение числа копий гена MYCN | 14 | 15 000 |
| 982 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p230) (количественное) | 14 | 6 500 |
| 600 | Определение амплификаций гена ERBB2 (Her2/Neu) | 10 | 15 000 |
| 849 | Определение числа копий гена KMT2A (MLL) | 14 | 15 000 |
| 980 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р190) (количественное) | 10 | 3 500 |
| 978 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р210) (количественное) | 10 | 3 600 |
| 1057 | Определение мутации W515 в гене MPL | 14 | 5 500 |
| 851 | Определение числа копий локуса 1p36 | 14 | 15 000 |
| 10 | Определение мутации V617F в гене JAK2 (качественное) | 7 | 2 500 |
| 983 | Определение мутации D816V в гене KIT | 10 | 3 000 |
| 1058 | Определение мутаций 9 экзона гена CALR | 10 | 5 350 |
| 1049 | Определение транслокации PML-RARA t(15;17) (количественное), bcr1-2 | 10 | 4 000 |
| 854 | Определение транслокаций гена SS18 (SYT) | 14 | 15 000 |
| 855 | Определение транслокаций гена EWSR1 | 14 | 15 000 |
| 1050 | Определение транслокации AML1-ETO t(8;21) | 10 | 3 500 |
| 559 | Экзомное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2 | 30 | 27 000 |
| 975 | Поиск мутации 1100delC в гене CHEK2 | 10 | 3 000 |
| 976 | Поиск мутации ivs2+1G>A в гене CHEK2 | 10 | 3 000 |
| 977 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р210) (качественное) | 10 | 3 000 |
| 979 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р190) (качественное) | 10 | 3 000 |
| 1168 | Определение мутации V617F в гене JAK2 (количественное) | 7 | 3 000 |
| 1176 | Определение транслокации PML-RARA t(15;17), bcr 1-2 (качественное) | 10 | 3 000 |
| 1177 | Определение транслокации PML-RARA t(15;17), bcr 3 (качественное) | 10 | 2 900 |
| 1186 | Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 | 14 | 5 000 |
| 1333 | Определение метилирования промотора гена MGMT | 14 | 6 900 |
| 1334 | Определение коделеции локусов 1p/19q | 14 | 6 900 |
| 1410 | Определение мутации в генах H3F3A, HIST1H3B и HIST1H3С | 15 | 15 500 |
| 1461 | Онкокарта, 60 генов (+BRCA1, BRCA2, PALB2) | 21 | 39 000 |
| 1462 | Жидкостная биопсия на 60 генов (+BRCA1, BRCA2, PALB2) | 21 | 62 000 |
| 1463 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 в ткани опухоли | 21 | 20 000 |
| 1465 | Жидкостная биопсия для рака толстой кишки и меланомы | 21 | 26 000 |
| 1477 | Определение мутации в гене IDH2 | 14 | 6 000 |
| 1780 | Анализ химерного гена CBFbMYH11-inv.16, t(16;16) (качественно) | 14 | 5 000 |
| 1510 | Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 (количественное) | 7 | 4 500 |
| 1476 | Определение мутации в гене IDH1 | 14 | 6 000 |
| 1505 | Определение мутаций вызывающих резистентность к ингибиторам тирозинкиназной активности при ХМЛ | 12 | 10 000 |
| 1570 | Определение мутаций в гене KIT | 10 | 7 000 |
| 1571 | Определение мутаций в гене KIT в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 | 11 000 |
| 1572 | Определение мутаций в гене PIK3CA в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 | 11 000 |
| 1630 | Мониторинг минимальной остаточной болезни. Signatera 2 (анализ плазмы крови) | 21 | 75 000 |
| 1631 | Мониторинг минимальной остаточной болезни. Signatera 1 (изготовление тест-системы АКЦИЯ) | 21 | 130 000 |
| 1679 | Цитогенетическое исследование крови/костного мозга при гемобластозах | 15 | 8 000 |
| 1686 | Определение мутаций в гене TP53 | 21 | 29 000 |
| 1729 | Определение транслокации PML-RARA t(15;17) (количественное), bcr3 | 10 | 4 500 |
| 1732 | Определение опухолевой мутационной нагрузки (TMB) | 21 | 45 000 |
| 1740 | Определение транслокаций генов NTRK1, NTRK2, NTRK3 | 14 | 25 000 |
| 1744 | Определение мутаций с пропуском 14 экзона гена MET | 14 | 7 000 |
| 1767 | FoundationOne CDx | 14-50 | 395 000 |
| 1768 | FoundationOne Heme | 14-50 | 395 000 |
| 1769 | FoundationOne Liquid | 14-50 | 395 000 |
| 1779 | Определение транслокации RUNX1RUNX1T1-t(8;21)(качественно) | 14 | 5 000 |
| 1781 | FISH исследование транслокаций для гемобластозов (1 зонд) | 7 | 9 000 |
| 1784 | Определение мутаций в гене EZH2 | 22 | 7 000 |
| 1785 | Определение мутаций в гене ASXL1 | 22 | 7 000 |
| 1787 | Молекулярно-генетическое исследование В -клеточной клональности | 10 | 9 500 |
| 1788 | Молекулярно-генетическое исследование Т-клеточной клональности | 10 | 9 500 |
| 1789 | Определение делеций в гене TP53 | 10 | 8 000 |
| 1791 | Определение делеций в гене ATM | 10 | 6 500 |
| 1793 | ПАНЕЛЬ "Множественная миелома" | 12 | 25 000 |
| 1797 | Определение p.L625P в гене MYD88 | 14 | 5 000 |
| 1799 | Определение транслокации t(9;22) на операционном (биопсийном материале) | 10 | 12 000 |
| 1800 | Определение мутации T790M в гене EGFR в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 | 13 000 |
| 1801 | Определение делеций в гене BRCA2 методом MLPA | 21 | 6 500 |
| 1805 | FISH исследование хромосомных аберраций на материале парафинового блока(1 зонд) | 14 | 15 000 |
| 1807 | Панель «Рак щитовидной железы»: мутации KRAS, NRAS, HRAS, TERT, BRAF, транслокация RET/PTC, транслокация PAX8/PPARG | 10 | 15 000 |
| 1808 | Определение мутаций в гене ESR1 | 14 | 7 000 |
