ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Генетические предрасположенности
Выписка из прейскуранта на услуги медицинского центра «ЛабиринтМед» от 01.02.2021 г.
Стоимость медико-генетических исследований указана без учета стоимости доставки биоматериала в лабораторию. Необходима предварительная запись на забор биоматериала.
| Код исследования | Наименование | Срок выполнения, дни | Цена исследования, руб |
| 885 | Панель "Фолатный цикл и риск гипергомоцистеинемии" — 10 маркеров | 14 | 8 500 |
| 894 | Предрасположенность к гиперхолистеринемии, сердечно-сосудистым заболеваниям и болезни Альцгеймера (ген APOE) | 14 | 4 200 |
| 901 | Панель «Медиаторные нарушения» — 8 маркеров | 21 | 8 500 |
| 892 | Панель «Липидный обмен» | 21 | 8 500 |
| 893 | Панель "Риск Сахарного диабета 2 типа" | 21 | 8 500 |
| 881 | Панель «Гемохроматоз 1 типа» (HFE: H63D, С282Y, S65C) | 7 | 3 500 |
| 883 | Предрасположенность к нарушению системы гемостаза и риску тромбообразования (13 маркеров). | 14 | 8 500 |
| 882 | Панель "Нарушения системы гемостаза" 30 маркеров | 30 | 11 000 |
| 897 | Панель "Нутригенетика max" | 40 | 33 000 |
| 898 | Панель "Нутригенетика : Оптимальный вариант диеты для снижения веса" | 14 | 9 000 |
| 929 | Панель "Нутригенетика: негативные последствия кофе" | 14 | 8 500 |
| 1311 | Панель "Нутригенетика: Реакция организма на некоторые компоненты пищи" | 14 | 8 000 |
| 899 | Панель "Нутригенетика — витамины" | 21 | 9 800 |
| 1309 | Панель "Нутригенетика и спорт: Оптимальный вариант диеты и физических нагрузок для снижения веса" | 14 | 8 500 |
| 1154 | Панель Нутригенетика: Витамин А | 14 | 8 500 |
| 1155 | Панель Нутригенетика Витамин C | 14 | 8 500 |
| 1156 | Панель Нутригенетика Витамин E | 14 | 8 500 |
| 1157 | Метаболизм витамина D | 14 | 8 500 |
| 1158 | Панель Нутригенетика Витамин B9 | 14 | 8 500 |
| 1159 | Панель Нутригенетика Витамин B12 | 14 | 5 500 |
| 1160 | Панель Нутригенетика Витамин B2 | 14 | 4 500 |
| 1161 | Панель Нутригенетика Витамин B6 | 14 | 4 500 |
| 895 | Панель «Костный метаболизм. Остеопороз» | 21 | 8 500 |
| 896 | Панель «Метаболизм глютена» | 14 | 8 500 |
| 900 | Болезнь Бехтерева. Ревматоидный артрит. HLAB27 | 14 | 2 000 |
| 905 | Комплексный генетический тест | 40 | 35 000 |
| 918 | Панель «Безопасность гормональной терапии» | 10 | 8 500 |
| 1192 | Устойчивость к стрессу и склонность к зависимостям (анализ полиморфизмов гена COMT — 4 маркера) | 10 | 8 500 |
| 927 | Панель «Антидепрессанты. Нейролептики» | 14 | 8 500 |
| 1152 | ВСЕ обо МНЕ | 40 | 19 500 |
| 1051 | Заказ 1 дополнительного полиморфизма к готовой панели (без интерпретации) | 10 | 600 |
| 1115 | Панель "Метаболический синдром и ожирение" | 21 | 8 500 |
| 1162 | Панель "Антиоксидантная защита" | 14 | 8 500 |
| 1196 | Микробиом — носоглотка (без интерпретации) | 60 | 12 000 |
| 1197 | Микробиом — мочеполовая система (без интерпретации) | 60 | 12 000 |
| 1198 | Микробиом кишечника | 60 | 12 000 |
| 1300 | Панель «Подготовка к ЭКО» | 14 | 8 500 |
| 1308 | Панель "Нейрогенетические особенности пищевого поведения" | 21 | 6 000 |
| 1315 | Панель "Женское здоровье (комплекс)" | 40 | 35 000 |
| 1317 | Панель "Мужское здоровье (комплекс)" | 40 | 35 000 |
| 1320 | Панель "Риск нарушений работы опорно-связочного аппарата" | 21 | 9 900 |
| 1321 | Панель "Воспалительный ответ" | 21 | 9 900 |
| 1325 | Панель "Косметология и Anti age" | 21 | 9 900 |
| 1418 | Панель «ДНК Генеалогия» национальность | 30 | 11 700 |
| 1421 | Панель «ДНК Генеалогия» Происхождение по материнской и отцовской линии + национальность | 30 | 29 900 |
| 1422 | Панель «ДНК Генеалогия» Происхождение по материнской линии + национальность | 30 | 20 900 |
| 1423 | Панель «ДНК Генеалогия» Происхождение по отцовской линии + национальность | 30 | 20 900 |
